菲羅門 Mars 5μ 糖類分析色譜柱
菲羅門提供糖柱和糖類分析色譜柱
- 品牌系列: 菲羅門MARS
- 產(chǎn)品描述: MARS系列離子排阻色譜柱由低交聯(lián)度的磺化交聯(lián)的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)顆粒填裝而成,PS/DVB具有背壓低、耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性高等特點(diǎn)。
菲羅門提供糖柱和糖類分析色譜柱
MARS系列離子排阻色譜柱由低交聯(lián)度的磺化交聯(lián)的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)顆粒填裝而成,PS/DVB具有背壓低、耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性高等特點(diǎn)。
多種作用模式(包括體積排阻、離子排斥、配體交換、反相及正相作用)結(jié)合多種離子形式(H、Ca、Pb、Na),提供了非常寬泛的選擇性,適用于糖類和有機(jī)酸的分離。
可替代Bio-Rad? Aminex?、Phenomenex? RezexTM、Waters? Suger-PakTM 、Supelco? SUPELCOGELTM等同類型色譜柱。
優(yōu)異的特性
? 粒徑更均一,具有更高的分離效率
? 多種離子形態(tài),提供更多的選擇性
? 優(yōu)異的穩(wěn)定性
? 穩(wěn)定的批次間重現(xiàn)性
不同離子態(tài)的選擇及對(duì)應(yīng)品牌參照?qǐng)D表:
固定相 | 描述 | 應(yīng)用 | Phenomenex Rezex | Bio-Rad Aminex | Supelco Supelcogel |
MARS MOA (USP L22) | 8%交聯(lián)度 氫離子 | -發(fā)酵產(chǎn)物 -有機(jī)酸 -醇類和糖類 | ROA | HPX-87H | Supelcogel C-610H、H |
MARS MCa (USP L19) | 8%交聯(lián)度 鈣離子 | -單糖、二聚糖、三聚糖、四聚糖及糖醇的分離 -甜味劑、玉米和甘蔗中的糖 | RCM | HPX-87C | Supelcogel Ca |
MARS MPb (USP L34) | 8%交聯(lián)度 鉛離子 | -單糖和糖醇的分析 -木制品中的戊糖和己糖 -含有蔗糖、乳糖等的奶制品 | RPM | HPX-87P | Supelcogel Pb |
MARS MNa (USP L58) | 8%交聯(lián)度 鈉離子 | 極好地分離低聚糖,尤其是在含有大量無(wú)機(jī)鈉離子的情況下,如蜂蜜等 | RNM | HPX-87N | N/A |
色譜柱技術(shù)參數(shù)表:
Mars MOA | Mars MCa | Mars MPb | Mars MNa | ||
填料基質(zhì) | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | |
離子形式 | 氫 | 鈣 | 鉛 | 鈉 | |
粒徑(μm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
交聯(lián)度 | 8% | 8% | 8% | 8% | |
最大耐壓(psi) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
典型流動(dòng)相 | 2.5mM H2SO4 /0.1%H3PO4 | H2O | H2O | H2O | |
pH穩(wěn)定性 | 1-3 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |
最高使用 溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
典型的流速(mL/min) | ID 7.8mm | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
ID 4.6mm | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
訂購(gòu)信息:
Mars系列糖類、有機(jī)酸分析柱(10 μm, 8%交聯(lián)度) | 保護(hù)柱 | ||||
規(guī)格 | 250 × 4.0mm | 150 ×7.8mm | 300 × 7.8mm | 50 × 4.0mm | 50 × 7.8mm |
MARS MOA | / | FMF-1138-KONU | FMH-1138-KONU | / | FMB-1138-KONU |
MARS MCa | FMG-1130-DONU | / | FMH-1130-KONU | FMB-1130-DONU | FMB-1130-KONU |
MARS MPb | / | / | FMH-1133-KONU | / | FMB-1133-KONU |
MARS MNa | / | / | FMH-1136-KONU | / | FMB-1136-KONU |
250*4.6mm的規(guī)格請(qǐng)咨詢 |
48種糖、醇的標(biāo)準(zhǔn)保留時(shí)間表(單位:min):
固定相類型 | MARS MOA(8%交聯(lián)) | MARS MCa(8%交聯(lián)) | MARS MPb(8%交聯(lián)) |
乙酸 | 15.33 | / | / |
核糖醇 | 11.76 | 14.65 | 20.07 |
D-(-)-阿拉伯糖 | 11.71 | 13.36 | 16.08 |
L-(-)-阿拉伯糖 | 11.71 | 13.38 | 16.12 |
1,4丁二醇 | 20.63 | 15.41 | 16.64 |
正丁醇 | 33.79 | 25.19 | 28.09 |
叔丁醇 | 23.80 | 16.24 | 16.95 |
仲丁醇 | 28.81 | 20.10 | 21.37 |
D-(+)-纖維二糖 | 9.55 | 9.06 | 11.47 |
檸檬酸 | 9.90 | / | / |
赤蘚糖醇 | 12.62 | 15.35 | 19.77 |
乙醇 | 21.22 | 16.39 | 17.09 |
甲酸 | 14.30 | / | / |
D-果糖 | 11.17 | 13.35 | 17.22 |
富馬酸 | 13.77 | / | / |
半乳糖醇 | 11.45 | 20.34 | 32.43 |
D-(+)-半乳糖 | 11.05 | 11.81 | 14.88 |
D-葡萄糖 | 10.64 | 10.71 | 13.18 |
甘油 | 13.98 | 15.97 | 19.42 |
異丙醇 | 22.87 | 16.37 | 17.11 |
乳酸 | 13.27 | / | / |
B-乳糖 | 9.71 | 9.45 | 12.21 |
D-來(lái)蘇糖 | 11.43 | 13.92 | 16.61 |
馬來(lái)酸 | 9.96 | / | / |
蘋(píng)果酸 | 10.93 | / | / |
麥芽糖醇 | 9.87 | 12.27 | 18.65 |
D-(+)-麥芽糖 | 9.65 | 9.27 | 12.01 |
D-甘露醇 | 11.34 | 17.24 | 24.86 |
D-(+)-甘露糖 | 10.02 | 12.09 | 16.37 |
D-(+)-松三糖 | 9.26 | 8.51 | 10.60 |
甲醇 | 19.14 | 16.13 | 16.69 |
草酸 | 9.12 | / | / |
正丙醇 | 25.63 | 19.40 | 20.76 |
1,2-丙二醇 | 17.00 | 17.27 | 20.45 |
D-(-)-核糖 | 11.90 | 21.91 | 31.10 |
D-山梨醇 | 11.43 | 21.21 | 34.72 |
琥珀酸 | 12.49 | / | / |
D-(+)-蔗糖 | / | 9.18 | 11.51 |
酒石酸 | 10.23 | / | / |
木糖醇 | 12.15 | 20.79 | 31.54 |
D-木糖 | 11.11 | 11.69 | 14.10 |
鼠李糖 | 11.46 | 12.09 | 14.79 |
海藻糖 | 9.64 | 9.16 | 11.58 |
丙酸 | 17.27 | / | / |
正丁酸 | 20.17 | / | / |
異丁酸 | 18.83 | / | / |
丁烷四羧酸 | 9.73 | / | / |
醋酸鈉 | 15.34 | / | / |
色譜條件: (300 × 7.8mm) | 流動(dòng)相:2.5 mM H2SO4 流速:0.6 mL/min 檢測(cè)器:RID 柱溫:55 ℃ | 流動(dòng)相:H2O 流速:0.6 mL/min 檢測(cè)器:RID 柱溫:80 ℃ | 流動(dòng)相:H2O 流速:0.6 mL/min 檢測(cè)器:RID 柱溫:75 ℃ |
應(yīng)用實(shí)例
供貨信息:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 |
FMB-1138-KONU | MARS MOA 10u | 50*7.8mm |
FMD-1138-KONU | MARS MOA Fast-A 10u | 100*7.8mm |
FMF-1138-KONU | MARS MOA 10u | 150*7.8mm |
FMH-1138-KONU | MARS MOA 10u | 300*7.8mm |
FMH-1038-KONU | MARS MOA 5u | 300*7.8mm |
FMG-1038-EONU | MARS CIS 5u | 250*4.6mm |
FMH-1130-KONU | MARS MCa 10u | 300*7.8mm |
FMB-1130-KONU | MARS MCa 10u | 50*7.8mm |
FMH-1030-KONU | MARS MCa 5u | 300*7.8mm |
FMG-1130-DONU | MARS MCa 10u( USP Sugar Alcohols) | 250*4.0mm |
FMH-1130-PONU | MARS MCa 10u | 300*21.2mm |
FMB-1133-KONU | MARS MPb 10u | 50*7.8mm |
FMH-1133-KONU | MARS MPb 10u | 300*7.8mm |
FMH-1033-KONU | MARS MPb 5u | 300*7.8mm |
FMD-1133-KONU | MARS MPb 10u | 100*7.8mm |
FMD-1033-KONU | MARS MPb 5u | 100*7.8mm |
FMH-1136-KONU | MARS MNa 10u | 300*7.8mm |
FMH-1036-KONU | MARS MNa 5u | 300*7.8mm |
FMG-1036-EONU | MARS MNa 5u | 250*4.6mm |
FMG-1152-DONU | MARS MK 10u | 250*4.0mm |
FMG-1052-DONU | MARS MK 5u | 250*4.0mm |